ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ប្រាក់ចំណូលសរុប (%) | ផលិតផលចម្បង |
---|---|---|
ទីផ្សារក្នុងស្រុក | 42.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
មជ្ឈិមបូព៌ា | 21.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អាមេរិកខាងជើង | 12.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អូសេអានី | 7.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អាមេរិចខាងត្បូង | 3.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អឺរ៉ុបខាងកើត | 3.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អាហ្រ្វិក | 3.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អឺរ៉ុបខាងត្បូង | 3.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អាស៊ីអាគ្នេយ៏ | 1.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អាស៊ីបូព៌ា | 1.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អឺរ៉ុបខាងលិច | 1.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អាមេរិកកណ្តាល | 1.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អឺរ៉ុបខាងជើង | 1.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
អាស៊ីខាងត្បូង | 1.00% | ផលិតផលផ្លាស្ទិច |
លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម
លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក៖ | CFR, CIF |
រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលបានទទួលយក៖ | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
ប្រភេទការទូទាត់ដែលទទួលយក៖ | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
កំពង់ផែជិតបំផុត៖ | កំពង់ផែ Qingdai, កំពង់ផែ Shanghai, កំពង់ផែ Tianjing |
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម
ភាសានិយាយ៖ | អង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ |
លេខបុគ្គលិកក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម៖ | ៦-១០ នាក់។ |
ពេលវេលានាំមុខជាមធ្យម៖ | 7 ថ្ងៃ) |
លេខចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ៖ | ០៣៥៣៨៧៥៨ |